Balanza de precisión serie XY-2C
Categoría de productos
Consulta
Descripción del producto
Función
★ Doble uso AC/DC
★ Función de tara/Conteo/conversión de unidades(g/ct/oz)
★ Conjunto de pesaje mínimo
★ Alarma de sobrecarga / indicador de nivel
★ Opción: Doble pantalla/Interfaz/Impresora/Parabrisas...
Especificaciones del producto
Parámetros XY - 2C | ||||||
Modelo | Rango | Legibilidad | Repetibilidad | Lineal | Tamaño del Plato | Tiempo de Estabilización |
XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
Servicio personalizado
Confirmar información personalizada
01
Confirmar presupuesto
02
Firmar el contrato
03
Producir pedido de muestras
04
Confirmar muestra
05
Producir Pedido a granel
06
Embalaje y envío
07
Confirmar la recepción del pedido
08
Productos recomendados
Medidor inteligente de humedad halógeno de la serie XY - MW - T
Balanza analitica de calibracion interna serie FA-E(EN)
Balanza analítica de calibración interna serie FA-T
Mensaje en línea