Medidor de humedad rápido de recuperación de humedad de la serie XY - MW - R
Categoría de productos
Consulta
Descripción del producto
Función
★ lLa tasa de recuperación de humedad de los textiles es especial.
★ Se puede probar algodón, hilo, muestras de tela, cachemira, seda, filamentos químicos, etc.
★ Cubierta de malla de acero inoxidable de gran tamaño
★ Lámparas halógenas de alto brillo
★ Sensores hbm
★ Carcasa de aluminio fundido
★ Cabina de calefacción de acero inoxidable multicapa
★ Pantalla LCD
★ Temperatura / tiempo ajustable
★ El porcentaje muestra la tasa de recuperación
★ Puede recordar varios grupos de procesos de secado
★ Compra: caja de aluminio / impresora
Especificaciones del producto
| Parámetros de la serie XY - MW - R | ||
| Modelo | XY-105MW-R | XY-100MW-R |
| Rango | 110g | |
| Legibilidad | 0.005g | 0.001g |
| Temperatura de uso | 5℃-35℃ | |
| Modo de visualización | LCD retroiluminación LCD | |
| Método de calibración | Calibración externa | |
| Puerto de salida | RS232/RJ45/USB... | |
| Tamaño de la cubierta de la red | Ø120mm | |
| Tamaño del embalaje | 490x350x360mm | |
| Peso bruto | 7.5kg | |
| Método de calentamiento | Lámpara halógena - 2 | |
| Sensores de temperatura | PT100 | |
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ | |
| Intervalo de temperatura | 1℃ | |
| Rango de recuperación | 0.00%-+∞ | |
| Precisión de lectura de la tasa de recuperación de humedad | 0.10% | 0.01% |
| Atro | 100%-999% | |
| Atro | 0%-999% | |
| Configuración de la temperatura | 40℃-199℃ By 1℃ Step | |
| Configuración del tiempo | 1-99min By 10s | |
| Dirección de almacenamiento | 15 | |
| Parte de calefacción | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |
| Parte de la balanza | Entrada: 220V 50hz / 110v 60Hz salida: 9V | |
Servicio personalizado
Confirmar información personalizada
01
Confirmar presupuesto
02
Firmar el contrato
03
Producir pedido de muestras
04
Confirmar muestra
05
Producir Pedido a granel
06
Embalaje y envío
07
Confirmar la recepción del pedido
08
Productos recomendados
Medidor inteligente de humedad halógeno de la serie XY - MW - T
Balanza analitica de calibracion interna serie FA-E(EN)
Balanza analítica de calibración interna serie FA-T
Mensaje en línea
