Medidor de humedad halógeno de la serie XY - MW
Categoría de productos
★ Store historical set
★ Option:Aluminum box/Printer/Grinder
Consulta
Descripción del producto
Patentes de productos
201430389248.2
Función
★ Calentamiento de lámparas halógenas / sensores hbm
★ Carcasa de aluminio fundido / cabina de calefacción de acero inoxidable multicapa
★ Pantalla LCD
★ Temperatura / tiempo ajustable
★ El porcentaje muestra contenido de agua / excedente de secado
★ Puede recordar varios grupos de procesos de secado
★ Compra: caja de aluminio / impresora / trituradora
Especificaciones del producto
| XY - MW, XY - MW - A especificaciones | |||||
| Modelo | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-100MW-A |
| Medición | 110g | ||||
| Legibilidad | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
| Temperatura de uso | 5℃-35℃ | ||||
| Modo de visualización | Modo de visualización | Cristal resaltado de cristal líquido | |||
| Método de calibración | Calibración externa | ||||
| Puerto de salida | RS232/RJ45/USB... | ||||
| Tamaño de la libra | Ø90mm | ||||
| Tamaño del embalaje | 490x350x360mm | ||||
| Peso bruto | 7.5kg | ||||
| Método de calentamiento | Lámpara halógena - 1 | Lámpara halógena - 2 | |||
| Sensores de temperatura | PT100 | ||||
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ | ||||
| Intervalo de temperatura | 1℃ | ||||
| Rango de humedad | 0.00%-100.00% | ||||
| Precisión legible por agua | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| Rango de peso seco | 100.00%-0.00% | ||||
| Precisión de lectura de peso seco | 0.2% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| Configuración de la temperatura | 40℃-199℃ By 1℃ Step | ||||
| Configuración del tiempo | 1-99min By 10s | ||||
| Dirección de almacenamiento | 15 | ||||
| Parte de calefacción | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
| Parte de la balanza | Entrada: 220V 50hz / 110v 60Hz salida: 9V | ||||
Especificaciones del producto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ensayo | Partículas de plástico | Cereales diversos | Medicamentos |
Servicio personalizado
Confirmar información personalizada
01
Confirmar presupuesto
02
Firmar el contrato
03
Producir pedido de muestras
04
Confirmar muestra
05
Producir Pedido a granel
06
Embalaje y envío
07
Confirmar la recepción del pedido
08
Productos recomendados
Medidor inteligente de humedad halógeno de la serie XY - MW - T
Balanza analitica de calibracion interna serie FA-E(EN)
Balanza analítica de calibración interna serie FA-T
Mensaje en línea




